SISIS

Tipo de sistema: Composición
Ancho tabique (mm):    
 
Altura máxima (m): Resistencia al fuego (EI):
 
Aislamiento acústico (dB): Aislamiento térmico (Rt(m²K/W)):
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
ALTURA
MÁXIMA
(m)
RESISTENCIA
AL FUEGO
(EI)
AISLAMIENTO
ACÚSTICO
(dB)
AISLAMIENTO
TÉRMICO
(Rt(m²K/W))
PRECIO

(€/m²)

ISOPRACTIC PYL 73/48/400 STD 2,80 0 33 0,32 21.04    
ISOPRACTIC PYL 73/48/400 STD-IMP 2,80 0 33 0,32 24.96    
ISOPRACTIC PYL 73/48/400 IMP 2,80 0 33 0,32 28.88    
ISOPRACTIC PYL 95/70/400 STD 3,55 0 36 0,48 23.11    
ISOPRACTIC PYL 95/70/400 STD IMP 3,55 0 36 0,48 27.03    
ISOPRACTIC PYL 95/70/400 IMP 3,55 0 36 0,48 30.95    
ISOPRACTIC PYL 115/90/400 STD 4,10 0 36 0,48 25.15    
ISOPRACTIC PYL 115/90/400 STD-IMP 4,10 0 36 0,48 29.07    
ISOPRACTIC PYL 115/90/400 IMP 4,10 0 36 0,48 32.99    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM208/400 STD 2,80 0 44 1,47 24.32    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM208/400 STD-IMP 2,80 0 44 1,47 28.24    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM208/400 IMP 2,80 0 44 1,47 32.16    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM/400 STD 2,80 0 41 1,47 24.22    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM/400 STD-IMP 2,80 0 41 1,47 28.14    
ISOPRACTIC PYL 73/48/LM/400 IMP 2,80 0 41 1,47 32.06    
ISOPRACTIC PYL 95/70/LM/400 STD 3,55 0 41 2,18 27.36    
ISOPRACTIC PYL 95/70/LM/400 STD IMP 3,55 0 41 2,18 31.28    
ISOPRACTIC PYL 95/70/LM/400 IMP 3,55 0 41 2,18 35.20    
ISOPRACTIC PYL 115/90/LM/400 STD 4,10 0 41 2,73 31.51    
ISOPRACTIC PYL 115/90/LM/400 STD-IMP 4,10 0 41 2,73 35.43    
ISOPRACTIC PYL 115/90/LM/400 IMP 4,10 0 41 2,73 39.35    
ISOPRACTIC PYL 78/48/600 STD 2,60 30 37 0,34 20.86    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/600 STD 2,95 30 37 0,34 26.24    
ISOPRACTIC PYL 78/48/600 STD-IMP 2,60 30 37 0,34 25.05    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/600 STD-IMP 2,95 30 37 0,34 30.43    
ISOPRACTIC PYL 78/48/600 IMP 2,60 30 37 0,34 29.24    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/600 IMP 2,95 30 37 0,34 34.62    
ISOPRACTIC PYL 100/70/600 STD 3,20 30 39 0,50 22.50    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/600 STD 3,80 30 39 0,50 29.03    
ISOPRACTIC PYL 100/70/600 STD-IMP 3,20 30 39 0,50 26.69    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/600 STD-IMP 3,80 30 39 0,50 33.22    
ISOPRACTIC PYL 100/70/600 IMP 3,20 30 39 0,50 30.88    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/600 IMP 3,80 30 39 0,50 37.41    
ISOPRACTIC PYL 100/70/600 RF 3,20 60 39 0,50 30.90    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/600 RF 3,80 60 39 0,50 37.43    
ISOPRACTIC PYL 120/90/600 STD 3,75 30 41 0,50 24.11    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/600 STD 4,40 30 41 0,50 31.77    
ISOPRACTIC PYL 120/90/600 STD-IMP 3,75 30 41 0,50 28.30    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/600 STD-IMP 4,40 30 41 0,50 35.96    
ISOPRACTIC PYL 120/90/600 IMP 3,75 30 41 0,50 32.49    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/600 IMP 4,40 30 41 0,50 40.15    
ISOPRACTIC PYL 120/90/600 RF 3,75 60 41 0,50 32.51    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/600 RF 4,40 60 41 0,50 40.17    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/600 STD 2,60 30 44 1,49 24.04    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/600 STD 2,95 30 44 1,49 29.42    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/600 STD-IMP 2,60 30 44 1,49 28.23    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/600 STD-IMP 2,95 30 44 1,49 33.61    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/600 IMP 2,60 30 44 1,49 32.42    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/600 IMP 2,95 30 44 1,49 37.80    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/600 STD 3,20 30 48 2,20 27.46    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/600 STD 3,80 30 48 2,20 33.28    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/600 STD-IMP 3,20 30 48 2,20 31.65    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/600 STD-IMP 3,80 30 48 2,20 37.47    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/600 IMP 3,20 30 48 2,20 35.84    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/600 IMP 3,80 30 48 2,20 41.66    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/600 RF 3,20 60 48 2,20 35.86    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/600 RF 3,80 60 48 2,20 41.68    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/600 STD 3,75 30 48 2,75 30.47    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/600 STD 4,40 30 48 2,75 38.13    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/600 STD-IMP 3,75 30 48 2,75 34.66    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/600 STD-IMP 4,40 30 48 2,75 42.32    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/600 IMP 3,75 30 48 2,75 38.85    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/600 IMP 4,40 30 48 2,75 46.51    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/600 RF 3,75 60 48 2,75 38.87    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/600 RF 4,40 60 48 2,75 46.53    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/600 STD 2,60 60 47 1,49 25.34    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/600 STD 2,95 60 47 1,49 30.72    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/600 STD-IMP 2,60 60 47 1,49 29.53    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/600 STD-IMP 2,95 60 47 1,49 34.91    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/600 IMP 2,60 60 47 1,49 33.72    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/600 IMP 2,95 60 47 1,49 39.10    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/600 STD 3,20 60 47 2,20 29.97    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/600 STD 3,80 60 47 2,20 36.50    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/600 STD-IMP 3,20 60 47 2,20 34.16    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/600 STD-IMP 3,80 60 47 2,20 40.69    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/600 IMP 3,20 60 47 2,20 38.35    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/600 IMP 3,80 60 47 2,20 44.88    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/600 STD 3,75 60 47 2,75 33.07    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/600 STD 4,40 60 47 2,75 40.73    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/600 STD-IMP 3,75 60 47 2,75 37.26    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/600 STD-IMP 4,40 60 47 2,75 44.92    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/600 IMP 3,75 60 47 2,75 41.45    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/600 IMP 4,40 60 47 2,75 49.11    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/600 RF 4,40 60 47 2,75 49.13    
ISOPRACTIC PYL 78/48/400 STD 2,80 30 37 0,34 22.94    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/400 STD 3,30 30 37 0,34 30.33    
ISOPRACTIC PYL 78/48/400 STD-IMP 2,80 30 37 0,34 27.13    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/400 STD-IMP 3,30 30 37 0,34 34.52    
ISOPRACTIC PYL 78/48/400 IMP 2,80 30 37 0,34 31.32    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/400 IMP 3,30 30 37 0,34 38.71    
ISOPRACTIC PYL 100/70/400 STD 3,55 30 39 0,50 25.01    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/400 STD 4,20 30 39 0,50 34.00    
ISOPRACTIC PYL 100/70/400 STD-IMP 3,55 30 39 0,50 29.20    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/400 STD-IMP 4,20 30 39 0,50 38.19    
ISOPRACTIC PYL 100/70/400 IMP 3,55 30 39 0,50 33.39    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/400 IMP 4,20 30 39 0,50 42.38    
ISOPRACTIC PYL 100/70/400 RF 3,55 60 39 0,50 33.41    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/400 RF 4,20 60 39 0,50 42.40    
ISOPRACTIC PYL 120/90/400 STD 4,10 30 41 0,50 27.05    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/400 STD 4,90 30 41 0,50 37.57    
ISOPRACTIC PYL 120/90/400 STD-IMP 4,10 30 41 0,50 31.24    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/400 STD-IMP 4,90 30 41 0,50 41.76    
ISOPRACTIC PYL 120/90/400 IMP 4,10 30 41 0,50 35.43    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/400 IMP 4,90 30 41 0,50 45.95    
ISOPRACTIC PYL 120/90/400 RF 4,10 60 41 0,50 35.45    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/400 RF 4,90 60 41 0,50 45.97    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/400 STD 2,80 30 44 1,49 26.12    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/400 STD 3,30 30 44 1,49 33.51    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/400 STD-IMP 2,80 30 44 1,49 30.31    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/400 STD-IMP 3,30 30 44 1,49 37.70    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LMKI/400 IMP 2,80 30 44 1,49 34.50    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LMKI/400 IMP 3,30 30 44 1,49 41.89    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/400 STD 3,55 30 48 2,20 29.97    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/400 STD 4,20 30 48 2,20 38.25    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/400 STD-IMP 3,55 30 48 2,20 34.16    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/400 STD-IMP 4,20 30 48 2,20 42.44    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/400 IMP 3,55 30 48 2,20 38.35    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/400 IMP 4,20 30 48 2,20 46.63    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LMKI/400 RF 3,55 60 48 2,20 38.37    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LMKI/400 RF 4,20 60 48 2,20 46.65    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/400 STD 4,10 30 48 2,75 33.41    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/400 STD 4,90 30 48 2,75 43.93    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/400 STD-IMP 4,10 30 48 2,75 37.60    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/400 STD-IMP 4,90 30 48 2,75 48.12    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/400 IMP 4,10 30 48 2,75 41.79    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/400 IMP 4,90 30 48 2,75 52.31    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LMKI/400 RF 4,10 60 48 2,75 41.81    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LMKI/400 RF 4,90 60 48 2,75 52.33    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/400 STD 2,80 60 47 1,49 27.42    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/400 STD 3,30 60 47 1,49 34.81    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/400 STD-IMP 2,80 60 47 1,49 31.61    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/400 STD-IMP 3,30 60 47 1,49 39.00    
ISOPRACTIC PYL 78/48/LM211/400 IMP 2,80 60 47 1,49 35.80    
ISOPRACTIC PYL 78/48H/LM211/400 IMP 3,30 60 47 1,49 43.19    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/400 STD 3,55 60 47 2,20 32.48    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/400 STD 4,20 60 47 2,20 41.47    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/400 STD-IMP 3,55 60 47 2,20 36.67    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/400 STD-IMP 4,20 60 47 2,20 45.66    
ISOPRACTIC PYL 100/70/LM211/400 IMP 3,55 60 47 2,20 40.86    
ISOPRACTIC PYL 100/70H/LM211/400 IMP 4,20 60 47 2,20 49.85    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/400 STD 4,10 60 47 2,75 36.01    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/400 STD 4,90 60 47 2,75 46.53    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/400 STD-IMP 4,10 60 47 2,75 40.20    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/400 STD-IMP 4,90 60 47 2,75 50.72    
ISOPRACTIC PYL 120/90/LM211/400 IMP 4,10 60 47 2,75 44.39    
ISOPRACTIC PYL 120/90H/LM211/400 IMP 4,90 60 47 2,75 54.91    
ISOPRACTIC PYL 98/48/600 2STD 3,00 90 44 0,42 30.24    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/600 2STD 3,55 90 44 0,42 35.61    
ISOPRACTIC PYL 98/48/600 2STD-2IMP 3,00 90 44 0,42 38.08    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/600 2STD-2IMP 3,55 90 44 0,42 43.45    
ISOPRACTIC PYL 98/48/600 2IMP 3,00 90 44 0,42 45.92    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/600 2IMP 3,55 90 44 0,42 51.29    
ISOPRACTIC PYL 120/70/600 2STD 3,85 90 48 0,58 31.87    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/600 2STD 4,55 90 48 0,58 38.41    
ISOPRACTIC PYL 120/70/600 2STD-2IMP 3,85 90 48 0,58 39.71    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/600 2STD-2IMP 4,55 90 48 0,58 45.61    
ISOPRACTIC PYL 120/70/600 2IMP 3,85 90 48 0,58 47.55    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/600 2IMP 4,55 90 48 0,58 54.09    
ISOPRACTIC PYL 140/90/600 2STD 4,45 90 49 0,58 33.49    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/600 2STD 5,30 90 49 0,58 41.14    
ISOPRACTIC PYL 140/90/600 2STD-2IMP 4,45 90 49 0,58 41.33    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/600 2STD-2IMP 5,30 90 49 0,58 48.98    
ISOPRACTIC PYL 140/90/600 2IMP 4,45 90 49 0,58 49.17    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/600 2IMP 5,30 90 49 0,58 56.82    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/600 2STD 3,85 90 56 2,28 36.83    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/600 2STD 4,55 90 56 2,28 43.37    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/600 2STD-2IMP 3,85 90 56 2,28 44.67    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/600 2STD-2IMP 4,55 90 56 2,28 51.21    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/600 2IMP 3,85 90 56 2,28 52.51    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/600 2IMP 4,55 90 56 2,28 59.05    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/600 2RF 4,55 120 56 2,28 56.09    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/600 2STD 4,45 90 56 2,83 39.85    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/600 2STD 5,30 90 56 2,83 47.50    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/600 2STD-2IMP 4,45 90 56 2,83 47.69    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/600 2STD-2IMP 5,30 90 56 2,83 55.34    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/600 2IMP 4,45 90 56 2,83 55.53    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/600 2IMP 5,30 90 56 2,83 63.18    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/600 2RF 4,45 120 56 2,83 52.57    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/600 2RF 5,30 120 56 2,83 60.22    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/600 2STD 3,00 90 54 1,57 33.42    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/600 2STD 3,55 90 54 1,57 38.79    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/600 2STD-2IMP 3,00 90 54 1,57 41.26    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/600 2STD-2IMP 3,55 90 54 1,57 46.63    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/600 2IMP 3,00 90 54 1,57 49.10    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/600 2IMP 3,55 90 54 1,57 54.47    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/600 2STD 3,85 90 60 2,28 39.34    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/600 2STD 4,55 90 60 2,28 45.88    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/600 2STD-2IMP 3,85 90 60 2,28 47.18    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/600 2STD-2IMP 4,55 90 60 2,28 53.72    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/600 2IMP 3,85 90 60 2,28 55.02    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/600 2IMP 4,55 90 60 2,28 61.56    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/600 2RF 3,85 120 60 2,28 52.06    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/600 2RF 4,55 120 60 2,28 58.60    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/600 2STD 4,45 90 60 2,83 42.45    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/600 2STD 5,30 90 60 2,83 50.10    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/600 2STD-2IMP 4,45 90 60 2,83 50.29    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/600 2STD-2IMP 5,30 90 60 2,83 57.94    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/600 2IMP 4,45 90 60 2,83 58.13    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/600 2IMP 5,30 90 60 2,83 65.78    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/600 2RF 4,45 120 60 2,83 55.17    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/600 2RF 5,30 120 60 2,83 62.82    
ISOPRACTIC PYL 98/48/400 2STD 3,30 90 44 0,42 32.39    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/400 2STD 3,95 90 44 0,42 39.79    
ISOPRACTIC PYL 98/48/400 2STD-2IMP 3,30 90 44 0,42 40.23    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/400 2STD-2IMP 3,95 90 44 0,42 47.63    
ISOPRACTIC PYL 98/48/400 2IMP 3,30 90 44 0,42 48.07    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/400 2IMP 3,95 90 44 0,42 55.47    
ISOPRACTIC PYL 120/70/400 2STD 4,25 90 48 0,58 34.46    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/400 2STD 5,05 90 48 0,58 43.45    
ISOPRACTIC PYL 120/70/400 2STD-2IMP 4,25 90 48 0,58 42.30    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/400 2STD-2IMP 5,05 90 48 0,58 51.29    
ISOPRACTIC PYL 120/70/400 2IMP 4,25 90 48 0,58 50.14    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/400 2IMP 5,05 90 48 0,58 59.13    
ISOPRACTIC PYL 140/90/400 2STD 4,95 90 49 0,58 36.50    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/400 2STD 5,90 90 49 0,58 47.03    
ISOPRACTIC PYL 140/90/400 2STD-2IMP 4,95 90 49 0,58 44.34    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/400 2STD-2IMP 5,90 90 49 0,58 54.87    
ISOPRACTIC PYL 140/90/400 2IMP 4,95 90 49 0,58 52.18    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/400 2IMP 5,90 90 49 0,58 62.71    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/400 2STD 4,25 90 56 2,28 39.42    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/400 2STD 5,05 90 56 2,28 48.41    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/400 2STD-2IMP 4,25 90 56 2,28 47.26    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/400 2STD-2IMP 5,05 90 56 2,28 56.25    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/400 2IMP 4,25 90 56 2,28 59.35    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/400 2IMP 5,05 90 56 2,28 64.09    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LMKI/400 2RF 4,25 120 56 2,28 52.14    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LMKI/400 2RF 5,05 120 56 2,28 61.13    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/400 2STD 4,95 90 56 2,83 42.86    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/400 2STD 5,90 90 56 2,83 53.39    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/400 2STD-2IMP 4,95 90 56 2,83 50.70    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/400 2STD-2IMP 5,90 90 56 2,83 61.23    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/400 2IMP 4,95 90 56 2,83 58.54    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/400 2IMP 5,90 90 56 2,83 69.07    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LMKI/400 2RF 4,95 120 56 2,83 55.58    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LMKI/400 2RF 5,90 120 56 2,83 66.11    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/400 2STD 3,30 90 54 1,57 35.57    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/400 2STD 3,95 90 54 1,57 42.97    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/400 2STD-2IMP 3,30 90 54 1,57 43.41    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/400 2STD-2IMP 3,95 90 54 1,57 50.81    
ISOPRACTIC PYL 98/48/LM/400 2IMP 3,30 90 54 1,57 51.25    
ISOPRACTIC PYL 98/48H/LM/400 2IMP 3,95 90 54 1,57 58.65    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/400 2STD 4,25 90 60 2,28 41.93    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM208/400 2STD 5,05 90 58 2,28 48.14    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/400 2STD-2IMP 4,25 90 60 2,28 49.77    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/400 2STD-2IMP 5,05 90 60 2,28 58.76    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/400 2IMP 4,25 90 60 2,28 57.61    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/400 2IMP 5,05 90 60 2,28 66.60    
ISOPRACTIC PYL 120/70/LM211/400 2RF 4,25 120 60 2,28 54.65    
ISOPRACTIC PYL 120/70H/LM211/400 2RF 5,05 120 60 2,28 63.64    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/400 2STD 4,95 90 60 2,83 45.46    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/400 2STD 5,90 90 60 2,83 55.99    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/400 2STD-2IMP 4,95 90 60 2,83 53.30    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/400 2STD-2IMP 5,90 90 60 2,83 63.83    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/400 2IMP 4,95 90 60 2,83 61.14    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/400 2IMP 5,90 90 60 2,83 71.67    
ISOPRACTIC PYL 140/90/LM211/400 2RF 4,95 120 60 2,83 58.18    
ISOPRACTIC PYL 140/90H/LM211/400 2RF 5,90 120 60 2,83 68.71    
ISOPRACTIC PYL 108/48/600 2STD 3,00 90 43 0,46 34.04    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/600 2STD 3,55 90 43 0,46 39.41    
ISOPRACTIC PYL 108/48/600 2STD-2IMP 3,00 90 43 0,46 42.42    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/600 2STD-2IMP 3,55 90 43 0,46 47.79    
ISOPRACTIC PYL 108/48/600 2IMP 3,00 90 43 0,46 50.80    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/600 2IMP 3,55 90 43 0,46 56.17    
ISOPRACTIC PYL 108/48/600 2RF 3,00 120 43 0,46 50.84    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/600 2RF 3,55 120 43 0,46 56.21    
ISOPRACTIC PYL 130/70/600 2STD 3,85 90 47 0,62 35.67    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/600 2STD 4,55 90 47 0,62 42.21    
ISOPRACTIC PYL 130/70/600 2STD-2IMP 3,85 90 47 0,62 44.05    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/600 2STD-2IMP 4,55 90 47 0,62 50.59    
ISOPRACTIC PYL 130/70/600 2IMP 3,85 90 47 0,62 52.43    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/600 2IMP 4,55 90 47 0,62 58.97    
ISOPRACTIC PYL 130/70/600 2RF 3,85 120 47 0,62 52.47    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/600 2RF 4,55 120 47 0,62 59.01    
ISOPRACTIC PYL 150/90/600 2STD 4,45 90 49 0,62 37.29    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/600 2STD 5,30 90 49 0,62 44.94    
ISOPRACTIC PYL 150/90/600 2STD-2IMP 4,45 90 49 0,62 45.67    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/600 2STD-2IMP 5,30 90 49 0,62 53.32    
ISOPRACTIC PYL 150/90/600 2IMP 4,45 90 49 0,62 54.05    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/600 2IMP 5,30 90 49 0,62 61.70    
ISOPRACTIC PYL 150/90/600 2RF 4,45 120 49 0,62 54.09    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/600 2RF 5,30 120 49 0,62 61.74    
ISOPRACTIC PYL 108/48/LM/600 2STD 3,00 90 54 1,61 37.22    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/LM/600 2STD 3,55 90 54 1,61 42.59    
ISOPRACTIC PYL 108/48/LM/600 2STD-2IMP 3,00 90 54 1,61 45.60    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/LM/600 2STD-2IMP 3,55 90 54 1,61 50.97    
ISOPRACTIC PYL 108/48/LM/600 2IMP 3,00 90 54 1,61 53.98    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/LM/600 2IMP 3,55 90 54 1,61 59.35    
ISOPRACTIC PYL 108/48/LM/600 2RF 3,00 120 54 1,61 54.02    
ISOPRACTIC PYL 108/48H/LM/600 2RF 3,55 120 54 1,61 59.39    
ISOPRACTIC PYL 130/70/LMKI/600 2STD 3,85 90 56 2,32 40.63    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/LMKI/600 2STD 4,55 90 56 2,32 47.17    
ISOPRACTIC PYL 130/70/LMKI/600 2STD-2IMP 3,85 90 56 2,32 48.30    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/LMKI/600 2STD-2IMP 4,55 90 56 2,32 55.55    
ISOPRACTIC PYL 130/70/LMKI/600 2IMP 3,85 90 56 2,32 56.68    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/LMKI/600 2IMP 4,55 90 56 2,32 63.93    
ISOPRACTIC PYL 130/70/LMKI/600 2RF 3,85 120 56 2,32 56.72    
ISOPRACTIC PYL 130/70H/LMKI/600 2RF 4,55 120 56 2,32 63.97    
ISOPRACTIC PYL 150/90/LMKI/600 2STD 4,45 90 56 2,87 43.65    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/LMKI/600 2STD 5,30 90 56 2,87 51.30    
ISOPRACTIC PYL 150/90/LMKI/600 2STD-2IMP 4,45 90 56 2,87 52.03    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/LMKI/600 2STD-2IMP 5,30 90 56 2,87 59.68    
ISOPRACTIC PYL 150/90/LMKI/600 2IMP 4,45 90 56 2,87 60.41    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/LMKI/600 2IMP 5,30 90 56 2,87 68.06    
ISOPRACTIC PYL 150/90/LMKI/600 2RF 4,45 120 56 2,87 60.45    
ISOPRACTIC PYL 150/90H/LMKI/600 2RF 5,30 120 56 2,87 68.10    
