SISIS

 

Composición: Tipo de perfil:
 
Tipo PYL: Espesor PYL:
Resistencia al fuego (EI)¹: Aislamiento acústico (dBA)²:

1: Resultado de resistencia al fuego (EI) del falso techo.
2: Resultado del aislamiento acústico del forjado más el falso techo. forjado de espesor 140 mm y peso aproximado 351 kg/m².

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
COMPOSICIÓN
PESO
(kg/m²)
Falso techo
RESISTENCIA
AL FUEGO (EI)
Falso techo
AISLAMIENTO
ACÚSTICO
(dBA)
PRECIO

(€/m²)

ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xSTD12,5 + F47 11,20 0 >=52.8 14.69
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xSTD12,5 + F47 (LM) 12,70 0 69.4 18.77
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+ F47 11,40 0 >=52.8 18.61
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+ F47 (LM) 12,90 0 69.4 22.69
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xSTD12,5 + 60/27 11,40 0 >=52.8 17.29
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xSTD12,5 + 60/27 (LM) 12,90 0 69.4 21.37
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5 + 60/27 11,60 0 >=52.8 21.21
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5 + 60/27 (LM) 13,10 0 69.4 25.29
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xSTD12,5 + 60/27 12,00 0 >=52.8 20.72
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xSTD12,5 + 60/27 (LM) 13,50 0 69.4 24.80
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5 + 60/27 12,20 0 >=52.8 24.64
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5 + 60/27 (LM) 13,70 0 69.4 28.72
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xSTD12,5+ SIERRA-F47 11,70 0 >=52.8 17.01
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xSTD12,5+ SIERRA-F47 (LM) 13,20 0 69.4 21.09
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP12,5+ SIERRA-F47 11,90 0 >=52.8 20.93
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP12,5+ SIERRA-F47 (LM) 13,40 0 69.4 25.01
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xSTD15 + F47 14,30 0 >=52.8 15.86
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xSTD15 + F47 (LM) 15,80 0 69.4 19.94
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+ F47 14,90 0 >=52.8 20.05
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+ F47 (LM) 16,40 0 69.4 24.13
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xSTD15 + 60/27 14,50 0 >=52.8 18.52
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xSTD15 + 60/27 (LM) 16,00 0 69.4 22.60
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15 + 60/27 15,10 0 >=52.8 22.71
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15 + 60/27 (LM) 16,60 0 69.4 26.49
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xSTD15 + 60/27 15,10 0 >=52.8 22.17
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xSTD15 + 60/27 (LM) 16,60 0 69.4 26.25
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15 + 60/27 15,70 0 >=52.8 26.36
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15 + 60/27 (LM) 17,20 0 69.4 30.44
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xSTD15+ SIERRA-F47 15,00 0 >=52.8 20.19
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xSTD15+ SIERRA-F47 (LM) 16,50 0 69.4 24.27
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP15+ SIERRA-F47 15,60 0 >=52.8 24.38
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP15+ SIERRA-F47 (LM) 17,10 0 69.4 28.46
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 2xSTD12,5 + F47 21,00 0 >=52.8 21.15
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 2xSTD12,5 + F47 (LM) 22,50 0 70.04 25.23
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + F47 21,40 0 >=52.8 25.07
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + F47 (LM) 22,90 0 70.04 38.35
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 2xSTD12,5 + 60/27 21,20 0 >=52.8 24.08
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 2xSTD12,5 + 60/27 (LM) 22,70 0 70.04 28.16
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + 60/27 21,60 0 >=52.8 28.00
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + 60/27 (LM) 23,10 0 70.04 32.08
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 2xSTD12,5 + 60/27 22,00 0 >=52.8 29.97
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 2xSTD12,5 + 60/27 (LM) 23,10 0 70.04 34.05
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + 60/27 22,40 0 >=52.8 33.89
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + 60/27 (LM) 23,50 0 70.04 37.97
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 2xSTD12,5+ SIERRA-F47 22,00 0 >=52.8 27.40
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 2xSTD12,5+ SIERRA-F47 (LM) 23,10 0 70.04 31.48
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + SIERRA-F47 22,40 0 >=52.8 31.32
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + SIERRA-F47 (LM) 23,50 0 70.04 35.40
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 2xSTD15 + F47 27,60 0 >=52.8 23.05
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 2xSTD15 + F47 (LM) 29,10 0 70.04 27.13
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + F47 28,80 0 >=52.8 27.24
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + F47 (LM) 30,30 0 70.04 31.32
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 2xSTD15 + 60/27 27,80 0 >=52.8 25.98
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 2xSTD15 + 60/27 (LM) 29,30 0 70.04 30.06
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + 60/27 29,00 0 >=52.8 30.17
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + 60/27 (LM) 30,50 0 70.04 34.25
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 2xSTD15 + 60/27 29,70 0 >=52.8 31.87
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 2xSTD15 + 60/27 (LM) 31,20 0 70.04 35.95
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15+1xSTD15 + 60/27 30,90 0 >=52.8 36.06
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15+1xSTD15 + 60/27 (LM) 32,40 0 70.04 40.14
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.R 2xRF15 + 60/27 30,30 60 >=52.8 39.76
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.R 2xRF15 + 60/27 (LM) 31,80 60 70.04 44.24
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 2xSTD15+ SIERRA-F47 29,70 0 >=52.8 29.30
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 2xSTD15+ SIERRA-F47 (LM) 31,20 0 70.04 33.38
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP15+1xSTD15 + SIERRA-F47 30,90 0 >=52.8 33.49
ISOPRACTIC PYL C-V.R F47 SIERRA 1xIMP15+1xSTD15 + SIERRA-F47 (LM) 32,40 0 70.04 37.57
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 3xSTD12,5 + F47 31,10 0 >=52.8 29.59
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 3xSTD12,5 + F47 (LM) 32,60 0 >=70.04 33.67
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + F47 31,70 0 >=52.8 33.51
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + F47 (LM) 33,20 0 >=70.04 37.59
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 3xSTD12,5 + 60/27 31,40 0 >=52.8 33.25
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 3xSTD12,5 + 60/27 (LM) 32,90 0 >=70.04 37.33
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + 60/27 32,00 0 >=52.8 37.17
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + 60/27 (LM) 33,50 0 >=70.04 41.25
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 3xSTD12,5 + 60/27 31,80 0 >=52.8 37.96
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 3xSTD12,5 + 60/27 (LM) 33,30 0 >=70.04 42.04
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + 60/27 32,40 0 >=52.8 41.88
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + 60/27 (LM) 33,90 0 >=70.04 45.96
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 3xSTD15 + F47 41,50 0 >=52.8 32.44
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 3xSTD15 + F47 (LM) 43,00 0 >=70.04 36.52
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + F47 42,70 0 >=52.8 36.63
ISOPRACTIC PYL F-47 S-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + F47 (LM) 44,20 0 >=70.04 40.71
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 3xSTD15 + 60/27 41,70 0 >=52.8 36.10
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 3xSTD15 + 60/27 (LM) 43,20 0 >=70.04 40.18
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + 60/27 42,90 0 >=52.8 40.29
ISOPRACTIC PYL 60/27 S-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + 60/27 (LM) 44,40 0 >=70.04 44.37
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 3xSTD15 + 60/27 42,90 0 >=52.8 40.81
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 3xSTD15 + 60/27 (LM) 44,40 0 >=70.04 44.89
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15+2xSTD15 + 60/27 44,10 0 >=52.8 45.00
ISOPRACTIC PYL 60/27 C-V.L 1xIMP15+2xSTD15 + 60/27 (LM) 45,60 0 >=70.04 49.08
ISOPRACTIC PYL F-47 C-V.R 1xRF12,5+2xRF15 + F47 43,80 90 >=52.8 51.07
ISOPRACTIC PYL F-47 C-V.R 1xRF12,5+2xRF15 + F47 (LM) 43,80 90 >=70.04 56.98
ISOPRACTIC PYL F-47 C-V.R 4xRF12,5 + F47 41,50 120 >=52.8 51.49
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xSTD12,5 + F47 11,80 0 >=52.8 16.64
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xSTD12,5 + F47 (LM) 13,30 0 69.4 20.72
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5 + F47 12,00 0 >=52.8 20.56
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5 + F47 (LM) 13,50 0 69.4 24.64
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xSTD15 + F47 14,90 0 >=52.8 17.91
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xSTD15 + F47 (LM) 16,40 0 69.4 21.99
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15 + F47 15,50 0 >=52.8 22.10
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15 + F47 (LM) 17,00 0 69.4 26.18
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 2xSTD12,5 + F47 21,80 0 >=52.8 24.62
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 2xSTD12,5 + F47 (LM) 22,90 0 70.04 28.70
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + F47 22,20 0 >=52.8 28.54
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5+1xSTD12,5 + F47 (LM) 23,30 0 70.04 32.62
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 2xSTD15 + F47 29,50 0 >=52.8 26.52
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 2xSTD15 + F47 (LM) 31,00 0 70.04 30.60
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + F47 30,70 0 >=52.8 30.71
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15+1xSTD15 + F47 (LM) 32,20 0 70.04 34.79
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 3xSTD12,5 + F47 31,60 0 >=52.8 32.01
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 3xSTD12,5 + F47 (LM) 33,10 0 >=70.04 36.09
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + F47 32,20 0 >=52.8 35.93
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP12,5+2xSTD12,5 + F47 (LM) 33,70 0 >=70.04 40.01
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 3xSTD15 + F47 42,70 0 >=52.8 34.86
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 3xSTD15 + F47 (LM) 44,20 0 >=70.04 38.94
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + F47 43,90 0 >=52.8 39.05
ISOPRACTIC PYL F47 C-V.R 1xIMP15+2xSTD15 + F47 (LM) 45,40 0 >=70.04 43.13